<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestão de Infraestrutura &#8211; Partner IT</title>
	<atom:link href="https://partner-it.com.br/category/gestao-de-infraestrutura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://partner-it.com.br</link>
	<description>A Partner IT é especializada na integração de sistemas e soluções de TI, conciliando hardware, software e prestação de serviços. Contamos com uma estrutura organizacional voltada para a qualidade, eficiência e segurança.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Aug 2020 13:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0.11</generator>
	<item>
		<title>Otimize seus dados e gere receita</title>
		<link>https://partner-it.com.br/otimize-seus-dados-e-gere-receita/</link>
					<comments>https://partner-it.com.br/otimize-seus-dados-e-gere-receita/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Partner IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 23:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Real-Time Compression]]></category>
		<category><![CDATA[ibm spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Spectrum Archive]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Spectrum Virtualize]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partner-it.com.br/?p=1022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otimize seus dados e gere receita Empresas e outros tipos de organizações podem gerar receita a partir de seus dados. Isso é possível com o uso de um produto de Armazenamento Definido por Software (SDS). O IBM Spectrum Virtualize™, com o poder da virtualização e do IBM Real-Time Compression™, ao virtualizar ambientes de armazenamento tradicionais, [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br/otimize-seus-dados-e-gere-receita/">Otimize seus dados e gere receita</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br">Partner IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://partner-it.com.br/otimize-seus-dados-e-gere-receita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 benefícios do armazenamento definido por software (SDS)</title>
		<link>https://partner-it.com.br/5-beneficios-do-armazenamento-definido-por-software-sds/</link>
					<comments>https://partner-it.com.br/5-beneficios-do-armazenamento-definido-por-software-sds/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Partner IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 00:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Spectrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partner-it.com.br/?p=844</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; O SDS pode ser um forte aliado do armazenamento de dados corporativos, auxiliando as organizações a vencerem os desafios atuais de dados em larga escala, integração e flexibilidade, já que o chamado &#8220;armazenamento tradicional&#8221; não é sustentável o suficiente para superá-los. A flexibilidade e o potencial de controlar os custos de armazenamento de cargas [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br/5-beneficios-do-armazenamento-definido-por-software-sds/">5 benefícios do armazenamento definido por software (SDS)</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br">Partner IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://partner-it.com.br/5-beneficios-do-armazenamento-definido-por-software-sds/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principais problemas de armazenamento tradicional</title>
		<link>https://partner-it.com.br/principais-problemas-de-armazenamento-tradicional/</link>
					<comments>https://partner-it.com.br/principais-problemas-de-armazenamento-tradicional/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Partner IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 00:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Spectrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partner-it.com.br/?p=836</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; O crescimento explosivo do volume de dados que ocorreu nos últimos anos gerou, por parte das empresas, um conjunto de abordagens baseadas em métodos e ferramentas tradicionais que, por não estarem preparadas para tratar um volume tão grande de informações, criaram novos problemas: ABORDAGEM PROBLEMAS Adicionar capacidade Aumento de custos, tanto de armazenamento quanto [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br/principais-problemas-de-armazenamento-tradicional/">Principais problemas de armazenamento tradicional</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br">Partner IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://partner-it.com.br/principais-problemas-de-armazenamento-tradicional/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você está preparado para o volume de dados na sua empresa?</title>
		<link>https://partner-it.com.br/voce-esta-preparado-para-o-volume-de-dados-na-sua-empresa/</link>
					<comments>https://partner-it.com.br/voce-esta-preparado-para-o-volume-de-dados-na-sua-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Partner IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2017 00:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Spectrum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partner-it.com.br/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudo realizado pela IDC, intitulado “The Digital Decade – Are you ready?”, afirma que o volume de dados está dobrando a cada dois anos. A expectativa é de que o volume de dados crescerá anualmente 44 vezes até 2020. &#160; Com isso, a expectativa de investimentos em infraestrutura, como hardware, software, serviços, telecomunicações e equipes [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br/voce-esta-preparado-para-o-volume-de-dados-na-sua-empresa/">Você está preparado para o volume de dados na sua empresa?</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br">Partner IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://partner-it.com.br/voce-esta-preparado-para-o-volume-de-dados-na-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais agilidade para armazenar dados</title>
		<link>https://partner-it.com.br/mais-agilidade-para-armazenar-dados/</link>
					<comments>https://partner-it.com.br/mais-agilidade-para-armazenar-dados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Partner IT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2017 22:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[IBM Spectrum]]></category>
		<category><![CDATA[armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[SDS]]></category>
		<category><![CDATA[soluções de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://partner-it.com.br/?p=847</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; Cada vez mais a implantação de soluções e equipamentos de armazenamento de dados corporativos deve ser rápida, adaptável e flexível; além de possuir um sistema responsivo, que atenda às demandas e ainda reduza os custos com infraestrutura. &#160; Como já dissemos em nosso post anterior, o SDS (Armazenamento Definido por Software) pode ajudar a [&#8230;]</p>
<p>O post <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br/mais-agilidade-para-armazenar-dados/">Mais agilidade para armazenar dados</a> apareceu primeiro em <a rel="nofollow" href="https://partner-it.com.br">Partner IT</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://partner-it.com.br/mais-agilidade-para-armazenar-dados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
